Productos
Cítricos como eje, fruta y hortaliza de temporada para completar el calendario y producto de alimentación envasado. Todo, propio y de terceros, para canal mayorista y minorista.
-
Cítricos
La especialidad de la casa y el motivo por el que existe la empresa. Las variedades se escalonan para que la campaña no se corte.
- Clementina: Clemenules, Oronules, Clemenpons
- Mandarina tardía: Nadorcott, Ortanique, Tango
- Naranja: Navelina, Navel Late, Lane Late, Valencia Late
- Limón: Fino (Primofiori) y Verna
- Pomelo y lima según disponibilidad de mercado
-
Fruta de temporada
Fuera de campaña citrícola mantenemos actividad con fruta nacional de hueso, pepita y verano.
- Melocotón, nectarina, paraguayo y albaricoque
- Manzana, pera y caqui
- Sandía y melón
- Uva de mesa con y sin semilla
- Aguacate y fruta tropical de importación
-
Verdura y hortaliza
Producto de huerta para plataformas, mayoristas de mercado y tiendas especializadas.
- Tomate en sus distintos tipos, pimiento, calabacín y berenjena
- Alcachofa, coliflor, brócoli y col
- Cebolla, ajo, puerro y patata
- Lechuga, escarola y hoja de temporada
- Hierbas aromáticas
-
Alimentación en general
Producto seco y envasado, propio y de terceros, para completar pedido y para clientes que buscan un único proveedor.
- Aceite de oliva virgen extra y aceites refinados
- Conservas vegetales y de pescado
- Legumbre seca y cocida, arroz y pasta
- Frutos secos, desecados y deshidratados
- Producto de marca y marca de distribuidor
CAMPAÑA
Cuándo está cada producto
Una referencia rápida para planificar pedidos y contratos de campaña.
| Producto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clementina | Plena campaña en Ene | Inicio o final de campaña en Feb | Sin campaña en Mar | Sin campaña en Abr | Sin campaña en May | Sin campaña en Jun | Sin campaña en Jul | Sin campaña en Ago | Inicio o final de campaña en Sep | Plena campaña en Oct | Plena campaña en Nov | Plena campaña en Dic |
| Mandarina tardía | Plena campaña en Ene | Plena campaña en Feb | Plena campaña en Mar | Plena campaña en Abr | Inicio o final de campaña en May | Sin campaña en Jun | Sin campaña en Jul | Sin campaña en Ago | Sin campaña en Sep | Sin campaña en Oct | Sin campaña en Nov | Inicio o final de campaña en Dic |
| Naranja Navelina | Plena campaña en Ene | Inicio o final de campaña en Feb | Sin campaña en Mar | Sin campaña en Abr | Sin campaña en May | Sin campaña en Jun | Sin campaña en Jul | Sin campaña en Ago | Sin campaña en Sep | Plena campaña en Oct | Plena campaña en Nov | Plena campaña en Dic |
| Naranja Navel Late | Plena campaña en Ene | Plena campaña en Feb | Plena campaña en Mar | Plena campaña en Abr | Inicio o final de campaña en May | Sin campaña en Jun | Sin campaña en Jul | Sin campaña en Ago | Sin campaña en Sep | Sin campaña en Oct | Sin campaña en Nov | Sin campaña en Dic |
| Naranja Valencia Late | Sin campaña en Ene | Inicio o final de campaña en Feb | Plena campaña en Mar | Plena campaña en Abr | Plena campaña en May | Plena campaña en Jun | Plena campaña en Jul | Sin campaña en Ago | Sin campaña en Sep | Sin campaña en Oct | Sin campaña en Nov | Sin campaña en Dic |
| Limón Fino | Plena campaña en Ene | Plena campaña en Feb | Inicio o final de campaña en Mar | Sin campaña en Abr | Sin campaña en May | Sin campaña en Jun | Sin campaña en Jul | Sin campaña en Ago | Inicio o final de campaña en Sep | Plena campaña en Oct | Plena campaña en Nov | Plena campaña en Dic |
| Limón Verna | Sin campaña en Ene | Plena campaña en Feb | Plena campaña en Mar | Plena campaña en Abr | Plena campaña en May | Plena campaña en Jun | Plena campaña en Jul | Sin campaña en Ago | Sin campaña en Sep | Sin campaña en Oct | Sin campaña en Nov | Sin campaña en Dic |
| Hortaliza de temporada | Inicio o final de campaña en Ene | Inicio o final de campaña en Feb | Plena campaña en Mar | Plena campaña en Abr | Plena campaña en May | Plena campaña en Jun | Plena campaña en Jul | Plena campaña en Ago | Plena campaña en Sep | Plena campaña en Oct | Plena campaña en Nov | Inicio o final de campaña en Dic |
- Plena campaña
- Inicio o final de campaña
- Fuera de campaña
PRESENTACIÓN
Calibres, categorías y envases
La presentación se define en la oferta, antes de confirmar la operación.
- Categorías Extra, I y II según normas de comercialización de la UE
- Calibrado Por escala de calibres de cada especie y variedad
- Envase de campo Caja de madera, cartón o plástico retornable
- Confección Granel, malla, flow pack o bandeja según destino
- Paletizado Palé europeo o americano, con esquineros y fleje
- Etiquetado Conforme al Reglamento (UE) 1169/2011 y al país de destino
Las especificaciones concretas de cada partida —variedad, categoría, calibre, envase y número de bultos por palé— se recogen por escrito en la oferta y en el albarán de expedición.
¿Buscas un producto que no está en la lista?
Trabajamos también con producto de terceros. Dinos qué necesitas y te decimos si podemos conseguirlo y en qué plazo.